专家停诊表| 2025年10月
提示:停诊信息每日更新,建议持续关注
| 变更日期 | 变更医生 | 替诊医生 |
| 10月9日(周四)上午 | 李忠恩 增诊 | |
| 10月9日(周四)下午 | 孙伟 停诊 | |
| 10月9日至10月20日 | 刘洪英 停诊 | |
| 10月13日(周一)上午 | 李从心 停诊 | 王桂敏 |
| 10月15日(周三)上午 | 李从心 停诊 | 王桂敏 |
| 10月15日(周三)上午 | 吴秋欣 停诊 | 刘正峰 |
| 10月15日(周三)上午 | 胡媛媛 停诊 | |
| 10月16日(周四)上午 | 李忠恩 增诊 | |
| 10月16日(周四)上午 | 任丛 停诊 | |
| 10月16日(周四)上午 | 高延娥 增诊 | |
| 10月16日(周四)全天 | 孙伟 停诊 | |
| 10月17日(周五)下午 | 张有花 停诊 | |
| 10月20日至12月31日 | 李从心 停诊 | |
| 10月20日(周一)下午 | 任丛 停诊 | |
| 10月22日(周三)上午 | 毕宏生 停诊 | |
| 10月22日(周三)下午 | 王桂敏 停诊 | |
| 10月23日(周四)全天 | 孙伟 停诊 | |
| 10月23日(周四)上午 | 季鹏 停诊 | 范华 |
| 10月23日(周四)上午 | 李忠恩 增诊 | |
| 10月23日(周四)上午 | 张有花 停诊 | |
| 10月24日(周五)全天 | 吕太亮 停诊 | 李丽丽 |
| 10月24日(周五)下午 | 宋继科 停诊 | |
| 10月24日(周五)下午 | 张有花 停诊 | |
| 10月27日(周一)上午 | 卢秀珍 停诊 | |
| 10月27日(周一)上午 | 徐翠翠 增诊 | |
| 10月27日(周一)全天 | 吴秋欣 停诊 | |
| 10月28日(周二)上午 | 潘雪梅 停诊 | 刘正峰 |
| 10月30日(周四)上午 | 李忠恩 增诊 | |
| 10月30日(周四)上午 | 高延娥 增诊 | |
| 10月30日(周四)上午 | 马先祯 停诊 | |
| 10月30日(周四)下午 | 陈建华 停诊 | 丛晨阳 |
| 10月30日(周四)下午 | 韩贯宇 停诊 | |
| 10月30日(周四)全天 | 王桂敏 停诊 | |
| 10月31日(周五)上午 | 韩贯宇 停诊 | |
| 10月31日(周五)上午 | 牛春焕 增诊 | |
| 10月31日(周五)上午 | 高延娥 停诊 | |
| 10月31日(周五)下午 | 解孝锋 停诊 | 李树杰 |
| 10月31日(周五)下午 | 宋继科 停诊 | |
| 10月31日(周五)下午 | 王菲 增诊 |
