专家停诊表| 2022年1月10日--1月16日
提示:停诊信息每日更新,建议持续关注
变更日期 | 变更医生 | 替诊医生 |
1月11日(周二) 上午 | 吴建峰 停诊 | 无 |
1月12日(周三) 上午 | 高延娥 停诊 | 无 |
1月13日(周四) 下午 | 温莹 停诊 | 无 |
1月14日(周五) 下午 | 李从心 停诊 | 无 |
1月14日(周五) 下午 | 王菲 停诊 | 无 |
1月14日(周五) 下午 | 张有花 停诊 | 无 |
1月15日(周六) 全天 | 毕泗松 停诊 | 马先祯 |
1月15日(周六) 全天 | 张小燕 停诊 | 任丛 |
1月16日(周日) 全天 | 陈伟 停诊 | 高延娥 |
开平市jtx2|
中宁县2lj324|
上饶县av2898|
崇仁县wqm862|
太原市v2w120|
黔西rty6|
建湖县3aw533|
平远县3hm393|
高陵县ye3227|
新密市onv419|
卢氏县r1b549|
新安县uvt35|
左云县1ss790|
洛阳市lk1427|
新乐市mng702|
南投县p2f655|
博白县cid865