专家停诊表| 2022年5月
提示:停诊信息每日更新,建议持续关注
变更日期 | 变更医生 | 替诊医生 |
5月5日(周四) 上午 | 孙伟 停诊 |
|
5月6日(周五) 上午 | 原越 停诊 |
|
5月9日(周一) 下午 | 李从心 停诊 |
|
5月11日(周三) 上午 | 卢秀珍 停诊 | 唐凯 |
5月12日(周四) 上午 | 孙伟 停诊 |
|
5月12日(周四) 下午 | 温莹 停诊 |
|
5月18日(周三) 下午 | 李洋 停诊 |
|
5月25日(周三) 下午 | 李洋 停诊 |
|
5月26日(周四) 下午 | 刘正峰 停诊 |
|
5月27日(周五) 全天 | 吕太亮 停诊 |
|
5月27日(周五) 上午 | 蔡婉婷 停诊 |
|
罗源县oi0209|
林周县cym739|
沁源县g0m541|
商南县yew731|
鹿泉市1mc533|
田林县qq1231|
泰和县ewc799|
霍林郭勒市a1q697|
叙永县kmo83|
南城县1gq350|
青阳县1uo814|
敦煌市mw9720|
邛崃市qqm461|
专栏e0y268|
文安县kqk678|
福安市0kq300|
五莲县ea0602